2,50 mm
1,20 mm
Die Ringweite in mm bezeichnet den Innenumfang des Ringes an seiner schmälsten Stelle.
Zur genauen Ermittlung der benötigten Größe empfehlen wir Ihnen den Weg zu einem
unserer Fachhandelspartner.
Für die Ansicht des konfigurierten Ringes ist die Angabe der benötigten Weite nicht notwendig.
Für die Ansicht des konfigurierten Ringes ist die Angabe der benötigten Weite nicht notwendig.
Die Preise beziehen sich ausschließlich auf Herrenringweite 64 und Damenringweite 56 und können ggf. abweichen
Kundendaten bearbeiten
Ihre Wunsch-Trauringe
| Herrenring | Damenring | |
|---|---|---|
| UPE inkl. MwSt. | ||
| Profil | ||
| Ringtyp | ||
| Maße | ||
| Ringbreite | ||
| Ringhöhe | ||
| Ringweite | ||
| Material | ||
| Aufteilung | ||
| Trennfuge | ||
| Ringscheibe 1: | ||
| Legierung | ||
| Oberfläche | ||
| Ringscheibe 2: | ||
| Legierung | ||
| Oberfläche | ||
| Ringscheibe 3: | ||
| Legierung | ||
| Oberfläche | ||
| Diamanten | ||
| Fassung | ||
| Schliff | ||
| Größe | ||
| Qualität | ||
| Anzahl | ||
| Abstand | ||
| Position | ||
| Gravur | ||
| Schriftart | ||
| Text | ||
| Preis (Die Preise können aufgrund von Kursschwankungen variieren) | ||
| Einzelpreis | ||
Neuen Ring konfigurieren

Drucken
Speichern
Laden